До конца текущего месяца автосервис Юг-Моторс предоставляет скидки до -20% на услуги слесарного ремонта авто.
Ремонт двигателей в автосервисе "Юг-Моторс", Москва (ЮАО, ЮВАО) — оптимальное соотношение цены и качества.
Двигатель - сердце автомобиля. Его исправная работа гарантия вашей безопасности на дороге. Как только вы заметите, что:
вам сразу стоит обратиться к профессионалам. Записывайтесь в ЮГ-МОТОРС. Наша тщательная диагностика поможет определить проблему и провести нужные ремонтные работы. А предварительная запись по телефону поможет сэкономить 5% от стоимости работ.
Ближайшие к нам районы Москвы: Зябликово, Орехово-Борисово, Орехово-Борисово северное, Орехово-Борисово южное, Москворечье-Сабурово, Братеево, Марьино, Капотня.
Станции метро от которых можно к нам добраться пешком либо наземным транспортом: Шипиловская, Красногвардейская, Зябликово, Алма-Атинская, Борисово, Марьино, Домодедовская, Орехово, Москворечье.
Ремонт своего авто нам доверили автовладельцы проживающие/работающие рядом с нами на Задонском проезде а также соседних улицах: Бесединское шоссе, Кустанайская, Ореховый бульвар, Мусы Джалиля, Ясеневая, Каширское шоссе, Воронежская, Елецкая, Тамбовская, Гурьевский проезд, Генерала Белова, Шипиловский проезд, Домодедовская, Красный луг, Братеевская, Братеевская слободка, Борисовские пруды, Братеевский проезд и другие.
Услуга | Цена |
---|---|
Компьютерная диагностика двигателя и электронных блоков управления | от 900 руб. |
Замер компрессии 1 цилиндра двигателя | от 130 руб. |
Капитальный ремонт двигателя (4 цилиндра) | от 18000 руб. |
Капитальный ремонт двигателя (6 цилиндров) | от 27000 руб. |
Капитальный ремонт двигателя (8 цилиндров) | от 36000 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Чистка форсунок | от по договорнности руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Рядный двигатель | от 13500 руб. |
Иномарки с V-образным двигателем | от 18000 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
4-цилиндровые двигатели | от 8000 руб. |
5-цилиндровые двигатели | от 13500 руб. |
6-цилиндровые двигатели | от 18000 руб. |
8-цилиндровые двигатели | от 27000 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
4-цилиндровый | от 8000 руб. |
6-цилиндровый | от 13500 руб. |
8-цилиндровый | от 13500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
4-цилиндровые | от 5400 руб. |
V-образные (одна сторона) | от 8000 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт ГБЦ | от по договоренности руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена цепи ГРМ | от 2500 руб. |
Замена цепи ГРМ на дизеле | от 2500 руб. |
Замена комплекта цепи ГРМ | от 2500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Замена ремня ГРМ | от 5400 руб. |
Замена ремня ГРМ на дизеле | от 4500 руб. |
Замена ремня ГРМ 16-ти клап. | от 2500 руб. |
Замена ремня ГРМ 8-ми клап. | от 2500 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Компьютерная диагностика двигателя и электронных блоков управления | от 820 руб. |
Дефектовка цилиндров эндоскопом | от 3300 руб. |
Турбина с/у | от 4500 руб. |
Ремонт турбины | от 7200 руб. |
Двигатель с/у | от 13500 руб. |
Капитальный ремонт двигателя (4 цилиндра) | от 18000 руб. |
Капитальный ремонт двигателя (6 цилиндров) | от 27000 руб. |
Капитальный ремонт двигателя (8 цилиндров) | от 36000 руб. |
Замер компрессии 1 цилиндра | от 450 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Компьютерная диагностика двигателя и электронных блоков управления | от 820 руб. |
Дефектовка цилиндров эндоскопом | от 3300 руб. |
Турбина с/у | от 4500 руб. |
Ремонт турбины | от 7200 руб. |
Двигатель с/у | от 13500 руб. |
Капитальный ремонт двигателя (4 цилиндра) | от 18000 руб. |
Капитальный ремонт двигателя (6 цилиндров) | от 27000 руб. |
Капитальный ремонт двигателя (8 цилиндров) | от 36000 руб. |
Замер компрессии 1 цилиндра | от 450 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
Компьютерная диагностика двигателя и электронных блоков управления | от 900 руб. |
Замер компрессии 1 цилиндра двигателя | от 130 руб. |
Замер компрессии 4-цилиндрового двигателя | от 540 руб. |
Замер компрессии 6-цилиндровых двигателей | от 810 руб. |
Замер компрессии 8-цилиндровых двигателей | от 1100 руб. |
Замер компрессии 10-цилиндровых двигателей | от 1300 руб. |
Замер компрессии 12-цилиндровых двигателей | от 1620 руб. |
Измерение давления масла | от 540 руб. |
Проверка двигателя эндоскопом (1 цилиндр) | от 180 руб. |
Дефектовка цилиндров эндоскопом 4-цилиндрового двигателя | от 720 руб. |
Дефектовка цилиндров эндоскопом 6-цилиндрового двигателя | от 1100 руб. |
Дефектовка цилиндров эндоскопом 8-цилиндрового двигателя | от 1550 руб. |
Дефектовка цилиндров эндоскопом 10-цилиндрового двигателя | от 1800 руб. |
Дефектовка цилиндров эндоскопом 12-цилиндрового двигателя | от 2300 руб. |
Ультразвук форсунок двигателя с диагностикой (за 1 шт.) | от 330 руб. |
Диагностика посторонних шумов двигателя | от 450 руб. |
Диагностика топливной системы с замером давления | от 720 руб. |
Все виды автосервисных работ!
Юг-Моторс — это современный центр технического обслуживания и автосервиса с полным спектром услуг. Мы обслуживаем и ремонтируем импортные автомобили не старше 15 лет. Наша миссия — обеспечить непревзойденный сервис и качество ремонта по доступным ценам в оговоренный срок.
Ремонт двигателей в автотехцентре в Москве "Юг-Моторс" — оптимальное соотношение цены и качества. Ремонт автомобилей по предварительной записи без очередей!
Скидки до -30% на кузовной ремонт, покраску автомобиля и кузовных деталей
Точный размер скидки зависит от объема и сложности работ. Акция действует до 30.11.2024 г. Записаться на оценку ремонта по телефону +7 495 118-26-42 или через форму предварительной записи (можно прикрепить ваши фото).
До конца текущего месяца автосервис Юг-Моторс предоставляет скидки до -20% на услуги слесарного ремонта авто.
До конца текущего месяца автосервис Юг-Моторс предоставляет скидки до -30% на услуги кузовного ремонта и покраску авто.
Экономьте на ремонте и обслуживании авто в автосервисе Юг-Моторс. В праздничные дни скидка -15% на все виды работ по промокоду #ЮгМоторсПраздник!
Всем новым клиентам автосервиса "Юг-Моторс" производится бесплатная диагностика подвески (ходовой).
Диагностика бесплатно при ремонте АКПП или двигателя.
© 2024 Автосервис «ЮГ-МОТОРС», Москва (ЮАО, ЮВАО).